Nourriture pour chiens Carna4 au poulet
Nourriture pour chiens Carna4 au poulet
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Fièrement canadien 🇨🇦 Carna4 Sans grains Canard est une alimentation complète pour toutes les étapes de la vie de votre chien.
Cette nourriture pour chien riche en nutriments contient un mélange soigneusement élaboré d'ingrédients entiers, y compris du poulet de haute qualité et des graines germées biologiques. La formule au poulet de Carna4 fournit des protéines, des vitamines et des minéraux essentiels pour soutenir la santé globale et le bien-être de votre chien. Offrez le meilleur à votre compagnon à quatre pattes avec Carna4.
Ingrédients :
Poulet frais, foie de poulet, œufs, graines d'orge germées biologiques, saumon, patate douce, riz brun entier, graines de lin germées biologiques, lentilles germées biologiques, pois germés biologiques, fécule de pomme de terre, pommes, carottes, sel de mer, varech. …Rien d'autre
Contenu nutritionnel :
Carna4 La nourriture pour chiens fabriquée à la main est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par les profils de nutriments des aliments pour chiens de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie – mais offre bien plus. En fait, notre contenu nutritionnel dépasse les exigences de l'AAFCO dans tous les cas.
Contenu nutritionnel :
Carna4 La nourriture pour chiens fabriquée à la main est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par les profils de nutriments des aliments pour chiens de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie – mais offre bien plus. En fait, notre contenu nutritionnel dépasse les exigences de l'AAFCO dans tous les cas. Vous pouvez le constater par vous-même dans le tableau suivant :
LES DONNÉES DE CE TABLEAU REPRÉSENTENT NOS DERNIERS RÉSULTATS D'ANALYSE DE NOS ALIMENTS. IL PEUT Y AVOIR DE LÉGÈRES VARIATIONS PAR RAPPORT AUX INFORMATIONS FIGURANT SUR LES SACS IMPRIMÉS QUE VOUS ACHETEZ, CAR NOUS AMÉLIORONS CONTINUELLEMENT LA QUALITÉ DE NOS INGRÉDIENTS.
| NUTRIMENT | Carna4 Poulet (min. par kg – tel quel) | AAFCO Croissance (min. par kg – tel quel) | AAFCO Adulte (min. par kg – tel quel) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Protéines brutes | 29 % | 20,2 % | 18 % | ||
| Matières grasses brutes | 15 % | 7,4 % | 5,5 % | ||
| Fibres brutes | 4 % (max) | s/o | s/o | ||
| Humidité | 10 % (max) | s/o | s/o | ||
| Acides aminés | |||||
| Arginine | 2,80 % | 0,90 % | 0,46 % | ||
| Histidine | 1,00 % | 0,40 % | 0,17 % | ||
| Isoleucine | 1,60 % | 0,64 % | 0,34 % | ||
| Leucine | 2,20 % | 1,16 % | 0,61 % | ||
| Lysine | 2,70 % | 0,81 % | 0,57 % | ||
| Méthionine – cystéine | 1,40 % | 0,63 % | 0,58 % | ||
| Phénylalanine – tyrosine | 2,80 % | 1,17 % | 0,67 % | ||
| Thréonine | 1,70 % | 0,94 % | 0,43 % | ||
| Tryptophane | 0,45 % | 0,18 % | 0,14 % | ||
| Valine | 1,6 % | 0,61 % | 0,44 % | ||
| Taurine | 0,19 % | s/o | s/o | ||
| NUTRIMENT | Carna4 Poulet (min. par kg – tel quel) | AAFCO Croissance (min. par kg – tel quel) | AAFCO Adulte (min. par kg – tel quel) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Acides gras | |||||
| Acide arachidonique | 0,20 % | s/o | s/o | ||
| Acide linoléique | 3,6 % | 1,17 % | 1,0 % | ||
| Oméga-3 | 1,1 % | s/o | s/o | ||
| Oméga-6 | 3,6 % | s/o | s/o | ||
| DHA et EPA | 1,05 % | s/o | s/o | ||
| Minéraux et nutriments essentiels | Carna4 Poulet (min. par kg – tel quel) | AAFCO Croissance (min. par kg – tel quel) | AAFCO Adulte (min. par kg – tel quel) | ||
| Calcium | 1,3 % | 1,1 % | 0,45 % | ||
| Chlorure | 0,80 % | 0,40 % | 0,11 % | ||
| Cuivre | 14 mg | 11,2 mg | 6,6 mg | ||
| Iode | 2,2 mg | 0,90 mg | 0,90 mg | ||
| Fer | 120 mg | 79 mg | 36 mg | ||
| Magnésium | 0,13 % | 0,05 % | 0,05 % | ||
| Manganèse | 26 mg | 6,5 mg | 4,50 mg | ||
| Phosphore | 1,0 % | 0,9 % | 0,4 % | ||
| Ratio Ca:P | 1,3:1 | 1:1 | 1:1 | ||
| Potassium | 0,8 % | 0,5 % | 0,5 % | ||
| Sélénium | 0,80 mg | 0,31 mg | 0,31 mg | ||
| Sodium | 0,33 % | 0,27 % | 0,07 % | ||
| Zinc | 190 mg | 90 mg | 72 mg | ||
| NUTRIMENT | Carna4 Poulet (min. par kg – tel quel) | AAFCO Croissance (min. par kg – tel quel) | AAFCO Adulte (min. par kg – tel quel) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamines | |||||
| Vitamine A | 16 000 UI | 4 500 UI | 4 500 UI | ||
| Vitamine B1 (Thiamine) | 7,0 mg | 2,0 mg | 2,0 mg | ||
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 6,1 mg | 4,7 mg | 4,7 mg | ||
| Vitamine B3 (Niacine) | 40 mg | 12,2 mg | 12,2 mg | ||
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 26 mg | 10,8 mg | 10,8 mg | ||
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 7,6 mg | 1,3 mg | 1,3 mg | ||
| Vitamine B12 | 0,22 mg | 0,03 mg | 0,03 mg | ||
| Vitamine K | 0,70 mg | s/o | s/o | ||
| Folate | 1,0 mg | 0,19 mg | 0,19 mg | ||
| Bêta-carotène | 1,8 mg | s/o | s/o | ||
| Choline | 1 900 mg | 1 224 mg | 1 224 mg | ||
| Vitamine C | 515 mg | s/o | s/o | ||
| Vitamine D | 1 100 UI | 450 UI | 450 UI | ||
| Vitamine E | 340 UI | 45 UI | 45 UI | ||
| NUTRIMENT | Carna4 Poulet (min. par kg – tel quel) | AAFCO Croissance (min. par kg – tel quel) | AAFCO Adulte (min. par kg – tel quel) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Probiotiques totaux (Micro-organismes) | 18 milliards d'ufc | s/o | s/o | ||
| Bacillus coagulans | 89 millions d'ufc | s/o | s/o | ||
| Bacillus subtilis | 45 millions d'ufc | s/o | s/o | ||
| Bifidobacterium bifidum | 730 millions d'ufc | s/o | s/o | ||
| Bifidobacterium infantis | 98 millions d'ufc | s/o | s/o | ||
| Enterococcus faecium | 61 millions d'ufc | s/o | s/o | ||
| Lactobacillus acidophilus | 1,09 milliard d'ufc | s/o | s/o | ||
| Lactobacillus casei | 370 millions d'ufc | s/o | s/o | ||
| Lactobacillus lactis | 1,65 milliard d'ufc | s/o | s/o | ||
| Lactobacillus plantarum | 116 millions d'ufc | s/o | s/o | ||
| Saccharomyces boulardii | 58 millions d'ufc | s/o | s/o | ||
| Saccharomyces cerevisiae | 226 millions d'ufc | s/o | s/o | ||
| Prébiotiques | 1,9 % | ||||
| Fructo-oligosaccharides (FOS) | 10 180 mg | s/o | s/o | ||
| Manno-oligosaccharides (MOS) | 8 970 mg | s/o | s/o | ||
| Inuline | 160 mg | s/o | s/o | ||
| Enzymes digestives | |||||
| 450 200 LU | s/o | s/o | |||
| Amylase | 30 100 DU | s/o | s/o | ||
| Cellulase | 467 800 CU | s/o | s/o | ||
| Protéase | 12 450 PU | s/o | s/o |
Veuillez noter que le « Minimum garanti par kg tel quel » de Carna4 correspond au contenu nutritionnel garanti de nos aliments dans leur état normal dans le sac, y compris l'humidité.
Guide d'alimentation quotidienne recommandé
Les portions quotidiennes idéales varieront pour les différents chiens, en fonction de l'âge, de la taille, de la race, de l'environnement et des niveaux d'activité. Parce que Carna4 est si concentré en nutriments de haute qualité qui sont facilement absorbés par votre chien, vous devrez lui donner 15% à 25% de tasses en moins par jour que la plupart des autres aliments secs. Les quantités indiquées ci-dessous ne sont que des directives et vous devez surveiller attentivement le poids de votre chien, jusqu'à ce qu'un équilibre idéal soit trouvé :
| Tasses de 8 oz liq. par jour | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Poids (lb) |
Chiot Moins de 6 mois |
Chiot 6 à 12 mois |
Adulte |
Adulte Actif |
Moins actif ou chien âgé |
| 3 | 3/4 à 1 | 3/4 à 1/2 | 1/4 | 3/8 | 1/8 à 1/4 |
| 5 | 1 à 1 1/4 | 1 à 3/4 | 3/8 | 1/2 | 1/4 à 3/8 |
| 10 | 1 1/2 à 1 3/4 | 1 1/2 à 1 | 1/2 | 3/4 | 1/2 |
| 15 | 2 à 2 1/4 | 1 3/4 à 1 1/2 | 3/4 | 1 | 5/8 |
| 20 | 2 1/2 à 2 3/4 | 2 1/4 à 1 3/4 | 1 | 1 1/4 | 3/4 |
| 30 | 3 à 3 1/2 | 2 3/4 à 2 | 1 1/4 | 1 3/4 | 1 |
| 40 | 3 1/2 à 4 | 3 1/4 à 2 3/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 |
| 55 | – | 4 à 3 1/2 | 2 | 2 3/4 | 1 1/2 |
| 75 | – | – | 2 1/2 | 3 1/2 | 2 |
| 90 | – | – | 3 | 4 | 2 1/4 |
Les tarifs de livraison réguliers s'appliquent pour toutes les commandes dans nos zones de livraison en Alberta.
Pour les commandes partout au Canada, les frais d'expédition seront calculés à la caisse.
Partager

Foire aux questions
Vos produits sont-ils fabriqués localement ?
Oui, une grande partie de nos produits sont fabriqués localement. Ces articles de haute qualité sont produits par des marques fiables et sont soigneusement sélectionnés pour assurer la santé et le bonheur de vos animaux de compagnie. L'un des avantages des produits fabriqués localement est qu'ils vous parviennent rapidement et efficacement.
Combien de temps faut-il pour que ma commande soit livrée ?
Les commandes sont généralement livrées dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables. Grâce à notre service de livraison rapide et fiable, vos produits arriveront chez vous dans les plus brefs délais. Les délais de livraison peuvent varier en fonction de la disponibilité des produits et de votre adresse de livraison.
Quelle est votre politique de retour et d'échange ?
Comment choisir les bons produits pour les besoins de mon animal de compagnie ?
Lorsque vous choisissez des produits pour votre animal de compagnie, tenez compte de son âge, de sa taille, de son état de santé et de tout besoin particulier qu'il pourrait avoir. Notre site web propose des catégories basées sur l'âge et les besoins spécifiques des chats et des chiens, ce qui facilite la recherche de produits adaptés. Les descriptions de produits et les étiquettes fournissent des détails supplémentaires. Pour des recommandations personnalisées ou une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service clientèle ; nous sommes là pour vous aider à trouver les meilleures options pour votre animal de compagnie.
Recevoir les mises à jour par e-mail
Restez informé des nouvelles collections et des offres exclusives.
